| Nama | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| Dr. Ratna Dewi Syarifah S.Pd., M.Si. | Program Komputer Prototipe Sirkulasi Pendingin Reaktor tipe Reaktor Berpendingin Air (Light Water Reactor) | 2026 |
| Drs. Siswoyo, M.Sc., Ph.D., Tri Mulyono, S.Si., M.Si., Yeni Maulidah Muflihah, S.Si, M.Si.Ph.D., Drs. Zulfikar, Ph.D | Disain Array Sensor Kompak Untuk Diferensi Aroma Kopi | 2025 |
| Dr. Ratna Dewi Syarifah S.Pd., M.Si. | Reaktor Nuklir Untuk Energi Hijau (PERHITUNGAN NEUTRONIK REAKTOR DENGAN SRAC CORE-BURNUP CODE) | 2025 |
| Prof. Dr. Edy Supriyanto, S.Si, M.Si., Novita Andarini, S.Si, M.Si | Optimalisasi Pengoperasian Alat Electrospinning dengan Integrasi Teknologi IoT | 2025 |
| Drs. Yuda Cahyoargo Hariadi, M.Sc., Ph.D., Dra. Arry Yuariatun Nurhayati M.Si. | Edible Kenikir Cosmos dan Sustainability | 2024 |
| Prof Drs Dafik MSc PhD, Dr Ika Hesti Agustin SSi MSi | The Comparison Of Convolutional Neural Networks Architectures On Classification Potato Leaf Diseases | 2024 |
| Prof Drs Dafik MSc PhD, Dr Ika Hesti Agustin SSi MSi | On Local (a, d)-Edge Antimagic Coloring Of Some Graphs | 2024 |
| Dr Ika Hesti Agustin SSi MSi, Prof Drs Dafik MSc PhD, | Classification Of Disease In Rice Plant Leaves Using The Method Convolutional Neural Networks | 2024 |
| Prof Drs Dafik MSc PhD, Dr Ika Hesti Agustin SSi MSi | On Rainbow Antimagic Coloring Of Some Classes Of Graphs | 2024 |
| Dr Ika Hesti Agustin SSi MSi, Abduh Riski SSi MSi | Geometri Analitik Bidang Dan Ruang | 2024 |
| Dr Ika Hesti Agustin SSi MSi, Prof Drs Dafik MSc PhD, | Application Of Convolutional Neural Network For Identifying Cocoa Leaf Disease | 2024 |
| Dr. Agus Suprianto, S.Si., M.T., Supriyadi, S.Si., M.Si., dkk. | Peta Sebaran Manifestasi Panasbumi Di Gunung Iyang-Argopuro | 2023 |
| Budiyono, Edy Sutrisno, dkk. | Alat Peraga Pembelajaran Dan Praktikum Penentuan PercepatanGravitasi Bumi Dengan Metode Gerak Jatuh Bebas | 2023 |
| Bowo Eko Cahyono | Modul Peraga Pembelajaran Dan Praktikum ADC | 2022 |
| Drs, Sujito, PhJl., Dr. Edy Supriyanto, S.Si., MSi., dkk | Pengembangan Produk Material Bahan Baku lndustri Rompi BalistikBerbasis Bahan Nanokomposit Ramah Lingkungan | 2023 |
| Dr. Agus Suprianto, S.Si., M.T., Supriyadi, S.Si., M.Si., dkk. | Pengembangan Produk Material Bahan Baku lndustri Rompi BalistikBerbasis Bahan Nanokomposit Ramah Lingkungan | 2023 |
| Dr. Artoto Arkundato, Dr. Fiber Monado, dkk. | Diffusion Coefficient Calculation Of Iron In Liquid Lead UsingMolecular Dynamics Method With New Mixing Rule For Lennard-Jones Potential Parameters | 2021 |
| Dr. Drs. Mochamad Aryono Adhi, M.Si dan Dr. Agus Suprianto,S.Si., M,.T | PETA GRAVITY DISTURBANCE GUNUNG LAMONGAN | 2021 |
