Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi Asal | Jenis MBKM | Program Studi Tujuan/Mitra BKP |
---|---|---|---|---|
Indria Sari Manda Triono | 191810401008 | Biologi | Pertukaran Pelajar U2U (MOU) | Master of Applied Bio & Food Science - Flensburg University of Applied Sciences |
Ainur Rohmah | 191810401047 | Biologi | Pertukaran Pelajar U2U (MOU) | Master of Applied Bio & Food Science - Flensburg University of Applied Sciences |
Sabaquna Biliman Dexa Sya'ban | 211810301029 | Kimia | Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Kimia - Universitas Mataram |
Grasyela Octa Ulannidha | 191810101028 | Matematika | Magang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember |
Anggy Dwi Pertiwi | 191810301001 | Kimia | Studi Independen | Perkebunan Sentool, Panti Jember |
Septihani Arinda Rahmatillah | 191810301003 | Kimia | Studi Independen | Kelompok Tani Sido Makmur Jember |
Chintya Maharani | 191810301004 | Kimia | Studi Independen | Perkebunan Sentool, Panti Jember |
Nelly Agustin | 191810301006 | Kimia | Studi Independen | Kelompok Tani Sido Makmur Jember |
Cindy Eka Puspitasari | 191810301015 | Kimia | Studi Independen | Perkebunan Sentool, Panti Jember |
Dwi Purwatiningsih | 191810301016 | Kimia | Studi Independen | Perkebunan Sentool, Panti Jember |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 20 entri